Trouver Adaptateur De Courant De Commutation, Adaptateur Audio , Adaptateur Secteur dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Adaptateur de courant de commutation > Adaptateur d'alimentation de commutation 12V 1.2A KC

Adaptateur d'alimentation de commutation 12V 1.2A KC

Détails d'emballage: 
Carton
marque: 
GEZ
Lieu d'origine: 
Guangdong, Chine (continentale)

Informations de base

Modèle: GPKSW1201200WD00

Description du produit

12V 1.2A KC adaptateur d'alimentation à découpage \ n Chine plus professionnel adaptateur Fabricant \ n GEZ --Votre adaptateur adaptateur Chine \ n -Notre usine est située à Guangzhou, en Chine, et nous avons plus de 10 ans d'expérience dans les adaptateurs de fabrication et avoir une bonne réputation. \ n -Il y a dix lignes de production automatiques et plus de deux cents ouvriers dans notre usine. \ n -Nous pouvons offrir le prix concurrentiel et le produit durable. \ n \ n Spécifications \ n \ n
KC Certification model list
No Model Rated Output voltage DC(V) Rated Output current DC(A)
1 GPKSW1200500WD00 12.0 0.50
2 GPKSW1200550WD00 12.0 0.55
3 GPKSW1200600WD00 12.0 0.60
4 GPKSW1200750WD00 12.0 0.75
5 GPKSW1200800WD00 12.0 0.80
6 GPKSW1201000WD00 12.0 1.00
7 GPKSW1201200WD00 12.0 1.20
8 GPKSW1201500WD00 12.0 1.50
9 GPKSW1202000WD00 12.0 2.00
10 GPKSW1300500WD00 13.0 0.50
11 GPKSW1300600WD00 13.0 0.60
12 GPKSW1300800WD00 13.0 0.80
13 GPKSW1301000WD00 13.0 1.00
14 GPKSW1301200WD00 13.0 1.20
15 GPKSW1301500WD00 13.0 1.50
16 GPKSW1302000WD00 13.0 2.00
17 GPKSW1400500WD00 14.0 0.50
18 GPKSW1400600WD00 14.0 0.60
19 GPKSW1400800WD00 14.0 0.80
20 GPKSW1401000WD00 14.0 1.00
21 GPKSW1401200WD00 14.0 1.20
22 GPKSW1401500WD00 14.0 1.50
23 GPKSW1402000WD00 14.0 2.00
24 GPKSW1500500WD00 15.0 0.50
25 GPKSW1500550WD00 15.0 0.55
26 GPKSW1500600WD00 15.0 0.60
27 GPKSW1500750WD00 15.0 0.75
28 GPKSW1500800WD00 15.0 0.80
29 GPKSW1501000WD00 15.0 1.00
30 GPKSW1501200WD00 15.0 1.20
31 GPKSW1501500WD00 15.0 1.50
32 GPKSW1502000WD00 15.0 2.00
33 GPKSW1600500WD00 16.0 0.50
34 GPKSW1600800WD00 16.0 0.80
35 GPKSW1601000WD00 16.0 1.00
36 GPKSW1601500WD00 16.0 1.50
37 GPKSW1602000WD00 12 1.25
38 GPKSW1700500WD00 17.0 0.50
39 GPKSW1701000WD00 17.0 1.00
40 GPKSW1701500WD00 17.0 1.50
41 GPKSW1702000WD00 15 1.25
42 GPKSW1800500WD00 18.0 0.50
43 GPKSW1800550WD00 18.0 0.55
44 GPKSW1800600WD00 18.0 0.60
45 GPKSW1800750WD00 18.0 0.75
46 GPKSW1800800WD00 18.0 0.80
47 GPKSW1801000WD00 18.0 1.00
48 GPKSW1801200WD00 18.0 1.20
49 GPKSW1801500WD00 18.0 1.50
50 GPKSW1802000WD00 18 1.25
\ n Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web: \ n Présentation du produit \ n Adaptateur d'alimentation à découpage \ n \ n \ n voyage d'usine \ n Nous sommes un fabricant d'adaptateur professionnel avec 10 ans et plus de 200 travailleurs dans notre usine. \ n \ n \ n Nos certificats: \ n CE, CB, UL, FCC, KC, CUL, PSE, C-TICK, MEPS ROHS, GS, CEM, SMARK, ROHS, REACH, DEEE et ainsi de suite! \ n \ n \ n \ n FAQ \ n 1.À propos du matériel: \ n Tous nos transformateurs en cuivre pur \ n \ n 2.À propos de l'utilisation: \ n L'efficacité de nos adaptateurs est de 90%, donc notre Stablizer interdit de surcharger \ n \ n 3. Conditions de Paiement: \ n 30% T / T deposite et 70% solde après avoir terminé la commande. \ n Nous acceptons T / T, union occidentale, Paypal, Alipay \ n \ n Contactez-moi \ n \ n \ n

Groupes de Produits : Adaptateur de courant de commutation