Trouver Adaptateur KC, Adaptateur Audio , Adaptateur Secteur dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Adaptateur KC > kc approbation 12 v 800ma ac adaptateur d'alimentation CC

kc approbation 12 v 800ma ac adaptateur d'alimentation CC

Détails d'emballage: 
manière d'emballage d'adaptateur: carton
marque: 
GEZ
Lieu d'origine: 
Guangdong, Chine (continentale)

Informations de base

Modèle: GPKSW1200800WD00

Description du produit

Adaptateur secteur ca / ​​cc 1 Caractéristiques du produit Entrée: 100-240V 50 / 60HZ (47 / 63HZ) Puissance de sortie: 9,6W Tension de sortie: 12V Courant de sortie: 0,8 A Régulation de ligne : ± 1% \ n \ n Capacité de charge: ± 5% \ n \ n 2 Normes de conformité de sécurité \ CUL, UL (ITE UL60950) \ nTUV / GS (ITE EN60950) \ nCE, CB, VDE, UL, FCC, \ nCCC (ITE GB4943) SAA, PSE, KC \ n \ n \ n
KC Authentication Model List
No. Model Rated output voltageDC(V) Rated output currentDC(A)
1 GPKSW1200500WD00 12.0 0.50
2 GPKSW1200550WD00 12.0 0.55
3 GPKSW1200600WD00 12.0 0.60
4 GPKSW1200750WD00 12.0 0.75
5 GPKSW1200800WD00 12.0 0.80
6 GPKSW1201000WD00 12.0 1.00
7 GPKSW1201200WD00 12.0 1.20
8 GPKSW1201250WD00 12.0 1.25
9 GPKSW1201500WD00 12.0 1.50
10 GPKSW1202000WD00 12.0 2.00
11 GPKSW1300500WD00 13.0 0.50
12 GPKSW1300600WD00 13.0 0.60
13 GPKSW1300800WD00 13.0 0.80
14 GPKSW1301000WD00 13.0 1.00
15 GPKSW1301200WD00 13.0 1.20
16 GPKSW1301500WD00 13.0 1.50
17 GPKSW1302000WD00 13.0 2.00
18 GPKSW1400500WD00 14.0 0.50
19 GPKSW1400600WD00 14.0 0.60
20 GPKSW1400800WD00 14.0 0.80
21 GPKSW1401000WD00 14.0 1.00
22 GPKSW1401200WD00 14.0 1.20
23 GPKSW1401500WD00 14.0 1.50
24 GPKSW1402000WD00 14.0 2.00
25 GPKSW1500500WD00 15.0 0.50
26 GPKSW1500550WD00 15.0 0.55
27 GPKSW1500600WD00 15.0 0.60
28 GPKSW1500750WD00 15.0 0.75
29 GPKSW1500800WD00 15.0 0.80
30 GPKSW1501000WD00 15.0 1.00
31 GPKSW1501200WD00 15.0 1.20
32 GPKSW1501250WD00 15.0 1.25
33 GPKSW1501500WD00 15.0 1.50
34 GPKSW1502000WD00 15.0 2.00
35 GPKSW1600500WD00 16.0 0.50
36 GPKSW1600800WD00 16.0 0.80
37 GPKSW1601000WD00 16.0 1.00
38 GPKSW1601500WD00 16.0 1.50
39 GPKSW1700500WD00 17.0 0.50
40 GPKSW1701000WD00 17.0 1.00
41 GPKSW1701500WD00 17.0 1.50
42 GPKSW1800500WD00 18.0 0.50
43 GPKSW1800550WD00 18.0 0.55
44 GPKSW1800600WD00 18.0 0.60
45 GPKSW1800750WD00 18.0 0.75
46 GPKSW1800800WD00 18.0 0.80
47 GPKSW1801000WD00 18.0 1.00
48 GPKSW1801200WD00 18.0 1.20
49 GPKSW1801250WD00 18.0 1.25
50 GPKSW1801500WD00 18.0 1.50
\ n \ n \ n \ n \ n \ n l'introduction de notre usine: \ n notre usine a été trouvée en 2005, a 10 ans d'expériences dans la production d'adaptateur AC / DC, transformateur et inductance. Nous avons 8000 mètres carrés de zone de travail, 200 travailleurs et 10 lignes de production de pièces, peut produire 500000 pièces de nos produits chaque mois. Nos clients viennent du monde entier! \ N \ n \ n \ n Nos Certifications: \ n \ n CE, CB, UL, ISO9001-2008, SAA, GS, TUV, CCC, PSE, KC, ROHS et ETC \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n

Groupes de Produits : Adaptateur KC